| Тикер | Начальная маржа | Спрэд | Стоимость спрэда | Тик | Стоимость тика | Стоимость позиции | Максимальное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 2800 | 0.50 USD | 50.00 USD | 0.10 USD | 10.00 USD | 157 560.00 USD | 56 |
| ZI | 3300 | 2.00 cent | 100.00 USD | 0.50 cent | 25.00 USD | 140 100.00 USD | 42 |
| CP | 2700 | 0.50 cent | 125.00 USD | 0.05 cent | 12.50 USD | 86 887.50 USD | 32 |
| CL | 2500 | 0.10 USD | 100.00 USD | 0.01 USD | 10.00 USD | 92 460.00 USD | 37 |
| NG | 2500 | 2.00 cent | 200.00 USD | 0.10 cent | 10.00 USD | 25 850.00 USD | 10 |
| RB | 2500 | 0.25 cent | 105.00 USD | 0.01 cent | 4.20 USD | 120 964.20 USD | 48 |
| HO | 2500 | 0.25 cent | 105.00 USD | 0.01 cent | 4.20 USD | 119 683.20 USD | 48 |
| C | 600 | 1.00 cent | 50.00 USD | 0.25 cent | 12.50 USD | 31 150.00 USD | 52 |
| W | 1600 | 1.00 cent | 50.00 USD | 0.25 cent | 12.50 USD | 32 825.00 USD | 21 |
| S | 1300 | 1.00 cent | 50.00 USD | 0.25 cent | 12.50 USD | 71 825.00 USD | 55 |
| SB | 900 | 0.06 cent | 67.20 USD | 0.01 cent | 11.20 USD | 23 318.40 USD | 26 |
| EP | 2800 | 1.00 point | 50.00 USD | 0.25 point | 12.50 USD | 65 075.00 USD | 23 |
| ENQ | 1700 | 1.00 point | 20.00 USD | 0.25 point | 5.00 USD | 50 165.00 USD | 30 |
| YM | 3100 | 10.00 point | 50.00 USD | 1.00 point | 5.00 USD | 62 090.00 USD | 20 |
| NKD | 3100 | 20.00 point | 100.00 USD | 5.00 point | 25.00 USD | 43 375.00 USD | 14 |
| FDAX | 3400 | 5.00 point | 125.00 EUR | 0.50 point | 12.50 EUR | 156 587.50 EUR | 46 |
| FESX | 900 | 4.00 point | 40.00 EUR | 1.00 point | 10.00 EUR | 21 080.00 EUR | 23 |
| Z | 1700 | 5.00 point | 50.00 GBP | 0.50 point | 5.00 GBP | 52 785.00 GBP | 31 |
| FCE | 1500 | 5.00 point | 50.00 EUR | 0.50 point | 5.00 EUR | 29 610.00 EUR | 20 |
| DX | 900 | 0.10 point | 100.00 USD | 0.01 point | 10.00 USD | 81 490.00 USD | 91 |
Онлайн чат
Заявка на звонок
sales@fibo.ru
Россия
8 800 505-34-26
Казахстан
8 800 08-05-777
Украина
044 361-66-85
Никогда не усредняйте убыточные позиции.
Пол Тюдор Джонс
“Биржевые маги”